Vos paris sur Unibet
Consultez les cotes de foot d'Unibet !
Toutes les cotes d'Unibet: Ligue 1, Ligue 2, Bundesliga, Premier League (foot anglais), Primera Divison (foot espagnol), Serie A (foot italien) etc.
Vous voulez consulter en quelques secondes toutes les cotes de football des prochaines semaines ? Choisissez votre championnat et obtenez les dernières cotes d'Unibet.
A retenir : sur votre premier versement, vous obtiendrez un bonus Unibet pouvant atteindre 50 euros. Bons paris sportifs sur Unibet, le bookmaker qui monte...
Pour parier sur Unibet et empocher le bonus, passez votre souris ICI
Vous voulez consulter en quelques secondes toutes les cotes de football des prochaines semaines ? Choisissez votre championnat et obtenez les dernières cotes d'Unibet.
A retenir : sur votre premier versement, vous obtiendrez un bonus Unibet pouvant atteindre 50 euros. Bons paris sportifs sur Unibet, le bookmaker qui monte...
Pour parier sur Unibet et empocher le bonus, passez votre souris ICI
| Championnat | Heure | Match | 1 | X | 2 | ![]() |
|||||
| 03/07/2009 | |||||||||||
| Chile | 02:00 | U. de Chile – Unión Española | 1.92 | 3.30 | 3.60 | Parier | |||||
| South Korea | 12:00 | Busan Transportation Corporation – Suwon City | 2.15 | 3.20 | 2.95 | Parier | |||||
| Singapore | 13:30 | Albirex Niigata FC – Singapore Armed Forces FC | 6.50 | 3.75 | 1.45 | Parier | |||||
| Finland | 18:00 | HJK (W) – Kuusysi | 1.02 | 12.00 | 20.00 | Parier | |||||
| Sweden | 18:30 | Djurgården (W) – Kristianstads DFF (W) | 1.20 | 6.00 | 9.00 | Parier | |||||
| Ireland | 20:45 | Galway Utd. – Cork City | 3.70 | 3.20 | 1.90 | Parier | |||||
| Ireland | 20:45 | Dundalk FC – Derry City | 3.70 | 3.20 | 1.90 | Parier | |||||
| Ireland | 20:45 | Bray Wanderers – Bohemians Dublin | 5.50 | 3.50 | 1.55 | Parier | |||||
| Ireland | 21:00 | Shelbourne Dublin – Mervue Utd | 1.27 | 4.75 | 8.75 | Parier | |||||
| Ireland | 21:00 | Wexford Youths – Athlone Town | 1.70 | 3.40 | 4.40 | Parier | |||||
| 04/07/2009 | |||||||||||
| Brazil | 02:00 | Vila Nova-GO – Guarani-SP | 2.45 | 3.25 | 2.60 | Parier | |||||
| Brazil | 02:00 | Portuguesa-SP – Paraná Clube-PR | 1.60 | 3.45 | 5.50 | Parier | |||||
| Brazil | 02:00 | ABC-RN – Ipatinga-MG | 2.30 | 3.25 | 2.80 | Parier | |||||
| USA | 04:00 | Real Salt Lake – San Jose Earthquakes | 1.70 | 3.40 | 4.65 | Parier | |||||
| Estonia | 16:00 | Tallinna Kalev – Tammeka Tartu | 1.35 | 4.30 | 7.50 | Parier | |||||
| Estonia | 16:00 | Flora Tallinna – JK Nõmme Kalju | 1.45 | 4.00 | 6.00 | Parier | |||||
| Estonia | 16:00 | Paide Linnameeskond – Trans Narva | 11.00 | 5.50 | 1.20 | Parier | |||||
| Norway | 16:00 | Skjetten – Ullensaker/Kisa | 3.55 | 4.70 | 1.65 | Parier | |||||
| Norway | 16:00 | Pors Grenland – Fram Larvik | 1.45 | 5.05 | 4.75 | Parier | |||||
| Norway | 16:00 | KFUM – Eidsvold TF | 1.70 | 4.70 | 3.35 | Parier | |||||
| Sweden | 16:00 | Hammarby IF – Trelleborgs FF | 2.15 | 3.30 | 3.20 | Parier | |||||
| Sweden | 16:00 | IF Brommapojkarna – GAIS | 2.25 | 3.30 | 3.00 | Parier | |||||
| Norway | 16:00 | Strømmen – Vindbjart | 1.65 | 4.70 | 3.55 | Parier | |||||
| Sweden | 16:00 | Jönköpings Södra IF – IFK Norrköping | 2.40 | 3.35 | 2.70 | Parier | |||||
| Norway | 16:00 | Sandefjord Fotball – Odd Grenland | 2.60 | 3.30 | 2.60 | Parier | |||||
| Latvia | 17:00 | Liep – Blazma Rezekne | 1.05 | 9.00 | 22.00 | Parier | |||||
| Latvia | 17:00 | FK Ventspils – JFK Olimps Riga | 1.05 | 8.50 | 23.00 | Parier | |||||
| Latvia | 17:00 | Skonto Riga – FC Tranzits | 1.10 | 7.50 | 15.00 | Parier | |||||
| Finland | 17:30 | Tampere Utd – JJK Jyväskylä | 1.30 | 4.60 | 11.00 | Parier | |||||
| Estonia | 18:30 | Sillamäe Kalev – Tulevik Viljandi | 1.22 | 5.30 | 10.00 | Parier | |||||
| Ireland | 20:30 | Kildare County – UC Dublin | 6.75 | 4.00 | 1.40 | Parier | |||||
| Ireland | 20:45 | Finn Harps – Sporting Fingal | 3.75 | 3.25 | 1.85 | Parier | |||||
| Ireland | 21:00 | Sligo Rovers – Drogheda United | 2.10 | 3.20 | 3.10 | Parier | |||||
| Ireland | 21:00 | St. Patrick's – Shamrock Rovers | 2.45 | 3.20 | 2.55 | Parier | |||||
| Brazil | 21:10 | Ponte Preta-SP – Juventude-RS | 1.70 | 3.40 | 4.70 | Parier | |||||
| Brazil | 21:10 | Campinense-PB – America-RN | 2.65 | 3.25 | 2.45 | Parier | |||||
| Brazil | 21:10 | Bahia-BA – Figueirense-SC | 1.90 | 3.30 | 3.70 | Parier | |||||
| Brazil | 21:10 | Fortaleza-CE – Ceara-CE | 2.45 | 3.25 | 2.65 | Parier | |||||
| Chile | 22:00 | U. de Chile – Unión Española | 1.92 | 3.30 | 3.60 | Parier | |||||
| Brazil | 23:30 | Flamengo-RJ – Vitoria-BA | 1.70 | 3.40 | 4.50 | Parier | |||||
| Brazil | 23:30 | Santos-SP – Sport-PE | 1.60 | 3.50 | 5.30 | Parier | |||||
| Brazil | 23:30 | Santo Andre-SP – Barueri-SP | 2.05 | 3.25 | 3.30 | Parier | |||||
| 05/07/2009 | |||||||||||
| USA | 01:00 | Columbus Crew – D.C. United | 2.10 | 3.25 | 3.20 | Parier | |||||
| Brazil | 02:00 | São Caetano-SP – Atlético-GO | 2.55 | 3.20 | 2.55 | Parier | |||||
| USA | 03:00 | FC Dallas – New York Red Bulls | 1.65 | 3.45 | 4.85 | Parier | |||||
| USA | 03:00 | Colorado Rapids – Chicago Fire | 2.25 | 3.20 | 2.90 | Parier | |||||
| USA | 03:00 | Kansas City Wizards – Houston Dynamo | 2.60 | 3.20 | 2.50 | Parier | |||||
| USA | 05:00 | Los Angeles Galaxy – New England Revolution | 2.00 | 3.25 | 3.40 | Parier | |||||
| Norway | 16:00 | Rosenborg – Løv-Ham | 1.12 | 8.50 | 15.00 | Parier | |||||
| Norway | 16:00 | Tromsø – Bryne | 1.50 | 4.50 | 5.35 | Parier | |||||
| Lithuania | 17:00 | – Banga Garg | 2.25 | 3.25 | 2.80 | Parier | |||||
| Lithuania | 17:00 | FK Tauras – Kruoja Pakruojis | 1.35 | 4.25 | 7.25 | Parier | |||||
| Lithuania | 17:00 | S – LKKA ir Teledema | 1.15 | 6.25 | 12.00 | Parier | |||||
| Lithuania | 17:00 | Vetra – FC Ekranas | 2.30 | 3.25 | 2.70 | Parier | |||||
| Norway | 18:00 | Tromsdalen – Mjøndalen | 1.75 | 3.80 | 4.15 | Parier | |||||
| Norway | 18:00 | Nybergsund – Sarpsborg 08 | 1.83 | 3.65 | 4.00 | Parier | |||||
| Norway | 18:00 | Stavanger IF – Ham-Kam | 4.75 | 3.85 | 1.65 | Parier | |||||
| Norway | 18:00 | Moss – FK Haugesund | 2.50 | 3.45 | 2.60 | Parier | |||||
| Sweden | 18:00 | Djurgårdens IF – Helsingborgs IF | 3.00 | 3.30 | 2.25 | Parier | |||||
| Sweden | 18:00 | Gefle IF – BK Häcken | 1.95 | 3.40 | 3.65 | Parier | |||||
| Sweden | 18:00 | Örebro – AIK | 2.25 | 3.30 | 3.00 | Parier | |||||
| Norway | 18:00 | Kongsvinger – Hønefoss BK | 2.00 | 3.50 | 3.45 | Parier | |||||
| Norway | 18:00 | Sogndal – Skeid | 1.22 | 6.00 | 11.00 | Parier | |||||
| Sweden | 18:00 | Syrianska FC – Qviding FIF | 1.85 | 3.60 | 3.75 | Parier | |||||
| Sweden | 18:00 | FC Trollhättan – IK Sirius FK | 2.40 | 3.35 | 2.70 | Parier | |||||
| Sweden | 18:00 | Åtvidabergs FF – Vasalunds IF | 1.55 | 3.75 | 5.75 | Parier | |||||
| Norway | 18:00 | Lyn – Stabæk | 3.10 | 3.40 | 2.20 | Parier | |||||
| Norway | 18:00 | Bodø/Glimt – Molde | 3.30 | 3.40 | 2.10 | Parier | |||||
| Norway | 18:00 | Viking – Lillestrøm | 2.00 | 3.45 | 3.50 | Parier | |||||
| Sweden | 18:00 | Landskrona BoIS – Assyriska FF | 2.50 | 3.30 | 2.60 | Parier | |||||
| Norway | 18:00 | Start – Strømsgodset | 1.60 | 3.70 | 5.65 | Parier | |||||
| Sweden | 18:00 | Ljungskile SK – GIF Sundsvall | 2.70 | 3.35 | 2.40 | Parier | |||||
| Sweden | 18:00 | Väsby United – Ängelholms FF | 2.90 | 3.35 | 2.25 | Parier | |||||
| Ireland | 19:30 | Longford Town – Waterford United | 3.75 | 3.25 | 1.85 | Parier | |||||
| Norway | 20:00 | Aalesund – Vålerenga | 2.80 | 3.35 | 2.40 | Parier | |||||
| Sweden | 20:45 | Falkenbergs FF – Mjällby AIF | 2.65 | 3.30 | 2.45 | Parier | |||||
| Ireland | 20:45 | Sligo Rovers – Drogheda United | 2.15 | 3.20 | 3.00 | Parier | |||||
| Uruguay | 21:00 | Nacional de Montevideo – Defensor Sporting | 2.25 | 3.25 | 2.75 | Parier | |||||
| Brazil | 21:00 | Atlético-MG – Botafogo-RJ | 1.75 | 3.40 | 4.30 | Parier | |||||
| Brazil | 21:00 | Coritiba-PR – São Paulo-SP | 2.45 | 3.25 | 2.60 | Parier | |||||
| Brazil | 21:00 | Goiás-GO – Cruzeiro-MG | 2.15 | 3.30 | 3.00 | Parier | |||||
| Brazil | 21:00 | Gremio-RS – Atlético-PR | 1.70 | 3.40 | 4.75 | Parier | |||||
| Brazil | 23:30 | Avai-SC – Palmeiras-SP | 2.70 | 3.25 | 2.35 | Parier | |||||
| Brazil | 23:30 | Náutico-PE – Internacional-RS | 2.70 | 3.25 | 2.35 | Parier | |||||
| 06/07/2009 | |||||||||||
| Russia | 11:00 | FK Khimki – Rubin Kazan | 6.15 | 3.50 | 1.50 | Parier | |||||
| Sweden | 19:00 | IF Elfsborg – Örgryte IS | 1.25 | 4.75 | 14.00 | Parier | |||||
| Sweden | 19:00 | Malmö FF – Kalmar FF | 2.15 | 3.30 | 3.20 | Parier | |||||
| Norway | 19:00 | Brann – Fredrikstad | 1.70 | 3.60 | 4.85 | Parier | |||||
| Sweden | 20:00 | Halmstads BK – IFK Göteborg | 2.80 | 3.25 | 2.40 | Parier | |||||
Les cotes présentées sur cette page, fournies par Unibet, sont données à titre indicatif. Cette information ne constitue en aucun cas un engagement contractuel du site www.pari-sportif.org. Seules les cotes mentionnées sur le site de Unibet constituent un engagement contractuel.
Bwin
bwin est le plus important site de pari sportif en ligne. bwin offre des milliers de paris dans plus de 70 sports. Inscrivez-vous et décrochez un bonus de 50 EUR sur ce lien partenaire !
Revue du site
BetClic
BetClic est la nouvelle référence de cette année 2008. Clair et complet, BetClic vous rembourse votre 1er pari, s'il est perdant, jusqu'à 20 €. Offre réservée aux nouveaux clients sur ce lien partenaire.
Revue du site
Unibet
Unibet est dans le top 3 des sites de pari sportif. Site qui propose un gros bonus de bienvenue: 50 EUR sur votre 1er pari. Nombreux paris en direct sur le foot, le tennis...
Revue du site
William-Hill
